Texas Schlotzsky's™
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 540 | Calories from Fat 208 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 23g | 35% |
| Saturated Fat 12g | 60% |
| Trans Fat 1g | |
| Cholesterol 96mg | 32% |
| Sodium 1976mg | 82% |
| Total Carbohydrate 51g | 17% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars 4g | |
| Protein 32g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 756 | Calories from Fat 283 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 31g | 48% |
| Saturated Fat 15g | 75% |
| Trans Fat 1g | |
| Cholesterol 119mg | 40% |
| Sodium 2853mg | 119% |
| Total Carbohydrate 73g | 24% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 8g | |
| Protein 45g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
