Cheese Original-Style
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 563 | Calories from Fat 248 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 28g | 43% |
| Saturated Fat 15g | 75% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 78mg | 26% |
| Sodium 1183mg | 49% |
| Total Carbohydrate 51g | 17% |
| Dietary Fiber 3g | 12% |
| Sugars 3g | |
| Protein 28g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 793 | Calories from Fat 339 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 38g | 58% |
| Saturated Fat 20g | 100% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 105mg | 35% |
| Sodium 1698mg | 71% |
| Total Carbohydrate 76g | 25% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 5g | |
| Protein 39g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |



