Dijon Chicken
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 391 | Calories from Fat 65 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 7g | 11% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 46mg | 15% |
| Sodium 1539mg | 64% |
| Total Carbohydrate 54g | 18% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 5g | |
| Protein 30g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 576 | Calories from Fat 97 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 11g | 17% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 67mg | 22% |
| Sodium 2329mg | 97% |
| Total Carbohydrate 79g | 26% |
| Dietary Fiber 8g | 32% |
| Sugars 8g | |
| Protein 44g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
