Turkey & Guacamole
Nutrition Facts: Small
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 373 | Calories from Fat 68 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 8g | 12% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 31mg | 10% |
| Sodium 1123mg | 47% |
| Total Carbohydrate 54g | 18% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 5g | |
| Protein 20g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
Nutrition Facts: Medium
| Serving Size 1 Sandwich | |
| Servings Per Container 1 | |
| Amount Per Serving | |
| Calories 564 | Calories from Fat 117 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 13g | 20% |
| Saturated Fat 1g | 5% |
| Trans Fat | |
| Cholesterol 45mg | 15% |
| Sodium 1689mg | 70% |
| Total Carbohydrate 80g | 27% |
| Dietary Fiber 6g | 24% |
| Sugars 7g | |
| Protein 30g | |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | |||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Saturated Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carbs | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
